
생산자물가지수 사과
지난 21일 한국은행에서 2025년 2월 생산자물가지수(잠정)를 발표했습니다. 2월 생산자물가지수는 120.33(2020=100)로 전월(120.27)과 큰 변동없이 보합세를 보였습니다. 생산자물가지수는 2024년 10월(119.01)부터 4개월 연속 상승했지만 2월에는 상승폭이 줄어들었습니다.
생산자물가지수
기본분류지수
농림수산품은 농산물(3.6%) 및 수산물 (1.0%)이 올라 전월대비 0.4% 상승했고, 공산품은 컴퓨터·전자및광학기기(-0.7%) 등이 내렸으나 화학제품(0.3%) 등은 올라 전월대비 보합을 보였습니다.
전력·가스·수도및폐기물은 하수처리(0.5%) 등이 올랐으나 산업용도시가스(-1.4%) 등은 내려 전월대비 보합을 보였으며, 서비스는 운송서비스(-0.1%) 등이 내렸으나 부동산서비스(0.2%) 등은 올라 전월대비 보합을 보였습니다.
구분 | 가중치 | 2024년 12월 | 2025년 01월 | 2025년 02월 |
---|---|---|---|---|
총지수 | 1000.0 | 119.52 | 120.27 | 120.33 |
0.4 | 0.6 | 0.0 | ||
농림수산품 | 29.5 | 113.91 | 118.90 | 119.34 |
2.8 | 4.4 | 0.4 | ||
광산품 | 2.0 | 129.41 | 130.10 | 130.41 |
0.2 | 0.5 | 0.2 | ||
공산품 | 489.7 | 123.39 | 124.24 | 124.30 |
0.4 | 0.7 | 0.0 | ||
전력,가스,수도및폐기물 | 82.3 | 150.93 | 150.91 | 150.87 |
0.4 | 0.0 | 0.0 | ||
서비스 | 396.5 | 110.97 | 111.42 | 111.47 |
0.1 | 0.4 | 0.0 |
특수분류지수
식료품은 120.92로 전월 120.64대비 0.2% 상승했고, 신선식품은 132.42로 전월 127.47대비 3.9% 상승했습니다. 에너비는 전월 172.04대비 0.1% 하락했고, IT는 106.71로 전월 106.96대비 0.2% 하락했습니다. 식료품및에너지이외는 전월대비 보합을 유지했습니다.
구분 | 가중치 | 2024년 12월 | 2025년 01월 | 2025년 02월 |
---|---|---|---|---|
총지수 | 1000.0 | 119.52 | 120.27 | 120.33 |
0.4 | 0.6 | 0.0 | ||
식료품 | 67.1 | 118.17 | 120.64 | 120.92 |
1.2 | 2.1 | 0.2 | ||
식료품이외 | 932.9 | 119.62 | 120.24 | 120.29 |
0.3 | 0.5 | 0.0 | ||
신선식품 | 12.2 | 115.24 | 127.47 | 132.42 |
2.6 | 10.6 | 3.9 | ||
신선식품이외 | 987.8 | 119.58 | 120.19 | 120.18 |
0.3 | 0.5 | 0.0 | ||
에너지 | 89.4 | 170.20 | 172.04 | 171.87 |
1.1 | 1.1 | -0.1 | ||
에너지이외 | 910.6 | 116.02 | 116.70 | 116.77 |
0.3 | 0.6 | 0.1 | ||
IT | 106.5 | 106.11 | 106.96 | 106.71 |
0.6 | 0.8 | -0.2 | ||
IT이외 | 893.5 | 121.14 | 121.88 | 121.98 |
0.3 | 0.6 | 0.1 | ||
식료품에너지이외 | 843.5 | 115.85 | 116.39 | 116.44 |
0.2 | 0.5 | 0.0 | ||
신선식품에너지이외 | 898.4 | 116.03 | 116.55 | 116.56 |
0.3 | 0.4 | 0.0 |
국내공급물가지수
국내공급물가지수는 물가 변동의 파급과정 등을 파악하기 위하여 국내에 공급(국내출하 및 수입)되는 상품 및 서비스의 가격변동을 원재료, 중간재, 최종재의 생산단계별로 구분하여 측정한 지수입니다.
2025년 2월 국내공급물가지수는 125.97로 전월 125.75대비 0.2% 상승하였습니다.(전년동월대비 2.4% 상승) 원재로는 국내출하가 0.1% 하락했으나 수입은 3.0% 올라 전월대비 2.4% 상승하였습니다. 중간재는 전월대비 보합세를 유지했고, 최종재는 전월대비 0.2% 하락하였습니다.
구분 | 가중치 | 2024년 12월 | 2025년 01월 | 2025년 02월 |
---|---|---|---|---|
총지수 | 1000.0 | 124.96 | 125.75 | 125.97 |
0.7 | 0.6 | 0.2 | ||
원재료 | 87.8 | 168.57 | 170.10 | 174.22 |
1.8 | 0.9 | 2.4 | ||
– 원재료국내 | 17.0 | 116.09 | 119.69 | 119.53 |
2.7 | 3.1 | -0.1 | ||
– 원재료수입 | 70.8 | 183.57 | 184.29 | 189.90 |
1.5 | 0.4 | 3.0 | ||
중간재 | 612.6 | 125.20 | 125.96 | 126.01 |
0.5 | 0.6 | 0.0 | ||
– 중간재국내 | 505.6 | 122.41 | 123.08 | 123.16 |
0.3 | 0.5 | 0.1 | ||
– 중간재수입 | 107.0 | 139.91 | 141.20 | 141.10 |
1.6 | 0.9 | -0.1 | ||
최종재 | 299.6 | 115.65 | 116.31 | 116.09 |
0.7 | 0.6 | -0.2 | ||
– 최종재국내 | 243.6 | 115.62 | 116.35 | 116.38 |
0.3 | 0.6 | 0.0 | ||
– 최종재수입 | 56.0 | 115.27 | 115.63 | 114.30 |
2.3 | 0.3 | -1.2 | ||
– 최종재자본재 | 76.4 | 114.23 | 114.73 | 114.29 |
1.0 | 0.4 | -0.4 | ||
– 최종재소비재 | 94.2 | 118.78 | 119.75 | 119.24 |
1.1 | 0.8 | -0.4 | ||
– 최종재서비스 | 129.1 | 113.46 | 113.98 | 114.12 |
0.2 | 0.5 | 0.1 |
총산출물가지수
국내생산품의 전반적인 가격변동을 파악하기 위하여 국내출하 외에 수출을 포함하는 총산출 기준으로 상품 및 서비스의 가격변동을 측정한 지수입니다.
2025년 02월 총산출물가지수는 123.81로 전월 124.02대비 0.2% 하락하였습니다. 농림수산품이 0.3% 상승하였지만 공산품이 전월대비 0.3%하락하였습니다.
구분 | 가중치 | 20204년 12월 | 2025년 01월 | 2025년 02월 |
---|---|---|---|---|
총지수 | 1000.0 | 123.07 | 124.02 | 123.81 |
0.8 | 0.8 | -0.2 | ||
– 총지수국내 | 781.2 | 119.52 | 120.27 | 120.33 |
0.4 | 0.6 | 0.0 | ||
– 총지수수출 | 218.8 | 135.51 | 137.26 | 135.93 |
2.2 | 1.3 | -1.0 | ||
농림수산품 | 23.8 | 113.84 | 118.67 | 119.03 |
2.8 | 4.2 | 0.3 | ||
– 농림수산품국내 | 23.0 | 113.90 | 118.88 | 119.33 |
2.8 | 4.4 | 0.4 | ||
– 농림수산품수출 | 0.8 | 111.90 | 112.02 | 109.86 |
2.4 | 0.1 | -1.9 | ||
광산품 | 1.6 | 129.44 | 130.13 | 130.44 |
0.2 | 0.5 | 0.2 | ||
공산품 | 600.5 | 127.89 | 129.05 | 128.63 |
1.0 | 0.9 | -0.3 | ||
– 공산품국내 | 382.5 | 123.39 | 124.24 | 124.30 |
0.4 | 0.7 | 0.0 | ||
– 공산품수출 | 218.0 | 135.60 | 137.36 | 136.02 |
2.2 | 1.3 | -1.0 | ||
전력,가스,수도및폐기물 | 64.3 | 150.93 | 150.91 | 150.87 |
0.4 | 0.0 | 0.0 | ||
서비스 | 309.8 | 110.95 | 111.40 | 111.45 |
0.1 | 0.4 | 0.0 |
생산자물가지수 주요 등락 품목
농림수산품 상승률 상위 10개 품목
농림수산품은 절화류 35.6%, 피망 34.6%, 풋고추 30%, 양배추 20.8%, 물오징어 20.5%, 사과 20.4%, 감 18.9%, 감귤 14.7%, 산나물 13.3%, 가자미 10.8% 상승하여 상위 10개 품목에 해당되었습니다.
구분 | 가중치 | 2024년 12월 | 2025년 01월 | 2025년 02월 |
---|---|---|---|---|
절화류 | 0.1 | 29.7 | -20.7 | 35.6 |
피망 | 0.1 | -26 | 49.1 | 34.6 |
풋고추 | 0.1 | -14.2 | 30.1 | 30 |
양배추 | 0.1 | -12.8 | 34.1 | 20.8 |
물오징어 | 0.5 | -28.1 | 7.2 | 20.5 |
사과 | 0.7 | 8.1 | 7.7 | 20.4 |
감 | 0.1 | 15.3 | -3.5 | 18.9 |
감귤 | 0.8 | 22.6 | 26.5 | 14.7 |
산나물 | 0.1 | 11.8 | 35.9 | 13.3 |
가자미 | 0.1 | 61.9 | -16.8 | 10.8 |
공산품 상승률 상위 10개 품목
공산품 중 지수상승률이 가장 높았던 품목은 화학펄프 13.3%, 스타터모터 11.4%, 폴리에스터수지 7.8%, 제트유 6.9%, 아스팔트 6.7% 순으로 나타났습니다.
구분 | 가중치 | 2024년 12월 | 2025년 01월 | 2025년 02월 |
---|---|---|---|---|
화학펄프 | 0.1 | 2.9 | -2.3 | 13.3 |
스타터모터 | 0.6 | 2.9 | 1.5 | 11.4 |
폴리에스터수지 | 0.2 | 0 | 2.5 | 7.8 |
제트유 | 0.9 | 4.1 | 0.9 | 6.9 |
아스팔트 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 6.7 |
아이스크림 | 0.6 | 2.2 | 0 | 6.5 |
금괴 | 1.1 | 2.6 | 4 | 6.2 |
주물주조기계 | 0.4 | 0 | 0 | 5.3 |
벙커C유 | 2.7 | 0.7 | -0.7 | 5.2 |
은괴 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 5.2 |
서비스 상승률 상위 10개 품목
서비스 항목 중 상승률이 가장 높았던 품목은 주거용부동산관리 3.4%, 자동차임대 3.4%, 잡지및정기간행물 3.3%, 위탁매매수수료 2.9% 등 순으로 나타났습니다.
구분 | 가중치 | 2024년 12월 | 2025년 01월 | 2025년 02월 |
---|---|---|---|---|
주거용부동산관리 | 3.3 | 0.7 | -0.2 | 3.4 |
자동차임대 | 4.1 | 0 | 0 | 3.4 |
잡지및정기간행물 | 0.5 | 1.7 | -0.4 | 3.3 |
위탁매매수수료 | 6.1 | -2.4 | 2.6 | 2.9 |
외항화물 | 0.1 | -0.9 | -1 | 1.5 |
비알콜음료점 | 6.2 | 0 | 0 | 1.4 |
국내항공여객 | 0.1 | 2.2 | 4.3 | 1.3 |
제과점 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | 1.3 |
가정용세탁 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 1.2 |
일식 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |